【成約済 新築戸建】上京区 鳳瑞町
CONTACT
物件概要
| 物件 | 新築一戸建 | 価格 | - |
| 所在地 | 京都市上京区鳳瑞町 | 交通 | 京福北野線 北野白梅町 駅 徒歩 13 分 |
| 土地面積 | 48.97㎡(14.81坪) | 建物面積 | 95.85㎡(28.99坪) |
| 私道負担 | 無 | セットバック | 無 |
| 販売区画数 | 1区画 | 構造 | 木造3階建 |
| 前面道路 | 西側私道 幅員約5m、間口約4.24m | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化地域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 設備 | 上下水道・都市ガス・電気 | 学区 | ・仁和小学校徒歩3分 ・北野中学校徒歩10分 |
| 現況 | - | 引渡 | - |
| 駐車スペース | 有 | 取引態様 | - |
| 備考 | ※本物件は成約済みとなります | 備考2 | - |








